Productos más vistos
T220
Nuevo producto
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Impresora Multifuncional Brother DCP-T220 InkTank
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Multifuncional Tinta Continua InkBenefit Tank DCP-T220
Con la nueva Brother obtendrá enormes beneficios adicionales: Alta productividad con altísimo rendimiento, bajos costos de operación gracias al nuevo sistema de tanques de tinta originales que además agregan alta confiabilidad en la impresión.
Resumen
Impresión
Escáner y Copia
Características Físicas
Contenido del Empaque
Información Básica | |
ID | 40097 |
Marca | Brother |
Modelo | DCP-T220 |
Características de Impresión | |
Tipo de impresora | Multifuncional |
Tecnología Suministro | Botella |
Tecnología de Impresión | Tinta Continua (Botella de Tinta) |
Colores de impresión | Color |
Cantidad de suministros individuales | 4 |
Resolución máxima de Impresión | 6000 x 1200 |
Velocidad impresión ISO b/n | 16 |
Velocidad impresión ISO Color | 9 |
Velocidad máxima de impresión b/n | 28 |
Velocidad máxima de impresión color | 11 |
Capacidad de entrada estándar | 150 + 1 hoja bandeja manual |
Capacidad de salida | Hasta 50 hojas |
Ciclo de trabajo | 1000 páginas |
Memoria estándar | 64MB |
Tipo de impresión | 1 cara |
Pantalla LCD | No |
Controladores de Impresión | Android 4.4 Mac OS® Windows® |
Formato Impresión | 5x7 A4 Carta Foto 10x15 cm |
Tamaños de papeles soportados | 13x20 A4 Carta Folio Legal Sobre |
Tipos de papeles soportados | Fotografico Papel Comun Reciclado Satinado Sobre |
Gramaje de papel impresión | Hasta 220 g/m2 |
Características de Copia | |
Tipo de copia | Blanco y Negro |
Diseño Copia/Escaner | Cama plana |
Tamaño de cama plana (cristal de exposición) | Carta/A4 |
Capacidad máxima de alimentador (ADF) | N/A |
Copias independientes | Hasta 99 copias |
Gramaje máximo de papel en ADF | N/A |
Características de Escáner | |
Tipo de escaneo | Cama plana / Color(CIS) |
Resolución óptica del escáner | hasta 2.400 x 1.200 dpi |
Controladora de escáner | Mac OS®/Windows® |
Función "escaneo a" | Archivo Imágen OCR |
Características de Fax | |
Tipo de fax | No tiene fax |
Velocidad de fax | N/A |
Velocidad máxima de transmisión | N/A |
Envío/Recepción de fax | No tiene fax |
Memoria fax | N/A |
Información Adicional | |
Conectividad (Interfaz Estándar) | USB 2.0 |
Rendimiento Suministro Inicial | 7500 negro/ 5000 color en impresiones (A4) |
Suministros compatibles | BT5001C. BT5001M, BT5001Y, BTD60BK |
Especificaciones físicas del equipo | |
Altura (cm) | 15,9 |
Ancho (cm) | 43,5 |
Profundidad (cm) | 35,9 |
Peso (Kg) | 6,4 |
Especificaciones físicas de caja Despacho | |
Altura (cm) | 46,9 |
Ancho (cm) | 56,6 |
Profundidad (cm) | 21,9 |
Peso (Kg) | 7,8 |